Seleccion nacional
JOR / Jordan / Por confirmar / Group J
Partidos, plantel y cobertura verificada de Jordan para la Copa Mundial 2026.
Estado Mundial
Cobertura de equipo activa
Calendario, noticias y datos oficiales se agregaran cuando esten disponibles.
Resumen editorial
Jordan cuenta con un perfil base conectado a los datos oficiales disponibles de API-Football para la Copa Mundial 2026.
World Cup Snapshot
Datos historicos pendientes de fuente oficial
PCM Sports no publicara participaciones, titulos, finales ni mejores resultados hasta validar estos datos con una fuente oficial.
Seleccion nacional
| Jugador | Posicion | Numero | Edad | Club |
|---|---|---|---|---|
| Yazid Abu Layla | Goalkeeper | 1 | 32 | - |
| Abdallah Al Fakhouri | Goalkeeper | 22 | 25 | - |
| Noureddin Zaid | Goalkeeper | 12 | 32 | - |
| H. Abu Al Dahab | Defender | 4 | 25 | - |
| M. Abu Hasheesh | Defender | 2 | 30 | - |
| M. Abualnadi | Defender | 16 | 24 | - |
| Yazan Al Arab | Defender | 5 | 29 | - |
| Saed Al Rosan | Defender | 19 | 28 | - |
| A. Badawi | Defender | 26 | 28 | - |
| Abdallah Naseeb | Defender | 3 | 31 | - |
| Saleem Obaid | Defender | 17 | 33 | - |
| Ehsan Haddad | Defender | 23 | 31 | - |
| Mohannad Abu Taha | Defender | 20 | 22 | - |
| M. Al Daoud | Midfielder | 25 | 33 | - |
| Ibrahim Sa'deh | Midfielder | 15 | 25 | - |
| Nizar Al Rashdan | Midfielder | 21 | 26 | - |
| Noor Al Rawabdeh | Midfielder | 8 | 28 | - |
| Rajaei Ayed | Midfielder | 14 | 32 | - |
| Amer Jamous | Midfielder | 6 | 23 | - |
| Mahmoud Al Mardi | Attacker | 13 | 32 | - |
| Mohammed Abu Zurayq | Attacker | 7 | 28 | - |
| O. Al Fakhouri | Attacker | 11 | 19 | - |
| A. Azaizeh | Attacker | 24 | 21 | - |
| Ali Olwan | Attacker | 9 | 25 | - |
| Ibrahim Sabra | Attacker | 18 | 20 | - |
| Mousa Tamari | Midfielder | 10 | 28 | - |
Copa Mundial
PCM Editorial
La cobertura editorial relacionada con Jordan aparecera aqui cuando existan articulos publicados y verificados.
Volver al Hub MundialPor confirmar
Otras selecciones registradas de la misma confederacion.